T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
Başkale Belediyesi İşçi Alımı Başvurusu
Evrak Değerlendirme ve Uygulama Sınavına Girmeye Hak Kazanan İsim Listesi
İŞE BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU | |||||
BEDEN İŞÇİSİ | |||||
S.N. | ADI SOYADI | T.C. | AÇIKLAMA | UYGULAMA SINAV TARİHİ | SAATİ |
1 | SERVET GÜNER | 380*****840 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
2 | DİYAR KEREMAN | 415*****400 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
3 | NECDET KARAMAN | 617*****278 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
4 | FERMAN CAN | 232*****878 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
5 | ENGİN TUNÇ | 128*****566 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
6 | ŞEHMUS DEMİR | 122*****648 | ÖĞRENİM DURUM BELGESİ SUNULMAMIŞTIR./UYGUN DEĞİL | ||
7 | OZAN TEZEL | 505*****418 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
8 | TURAN AKAR | 351*****978 | YAŞ KRİTERİ /UYGUN DEĞİL | ||
9 | AHMET KILIÇ | 134*****116 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
10 | DİYAR KARAMAN | 105*****388 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
11 | DİYAR GÜLER | 415*****564 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
12 | ABDULLAH ALKAN | 602*****904 | ÖĞRENİM DURUM BELGESİ SUNULMAMIŞTIR./UYGUN DEĞİL | ||
13 | M.SELİM KARAGÖZ | 631*****834 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
14 | KAZIM DELİKURT | 257*****364 | YAŞ KRİTERİ /UYGUN DEĞİL | ||
15 | DENİZ CAN | 392*****358 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
16 | CEVDET MARTİ | 395*****562 | ÖĞRENİM DURUM BELGESİ SUNULMAMIŞTIR./UYGUN DEĞİL | ||
17 | SUHAR KARA | 216*****790 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
18 | TUNCAY ALDEMİR | 593*****266 | ÖĞRENİM DURUM BELGESİ SUNULMAMIŞTIR./UYGUN DEĞİL | ||
19 | DENİZ ERDAŞ | 221*****832 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
20 | MAHSUN ALKAN | 368*****590 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
21 | MEVLÜT PULAT | 502*****556 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
22 | VEDAT ALAN | 548*****924 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
23 | SALİH ALKAN | 369*****230 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
24 | İSHAK GÜNER | 163*****742 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
25 | DAŞTAN HARMAN | 627*****410 | YAŞ KRİTERİ /UYGUN DEĞİL | ||
26 | SADULLAH DELTA | 562*****114 | YAŞ KRİTERİ /UYGUN DEĞİL | ||
27 | OKTAY DİNDAR | 274*****010 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
28 | ATİLLA AYDIN | 162*****002 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
29 | MUSA DEMİRHAN | 354*****138 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
30 | DAŞTAN TEKİN | 282*****360 | YAŞ KRİTERİ /UYGUN DEĞİL | ||
31 | HEKİM KUROĞLU | 598*****192 | YAŞ KRİTERİ /UYGUN DEĞİL | ||
32 | YAŞAR AYDIN | 161*****928 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
33 | ERDAL ÖZBEĞ | 601*****026 | YAŞ KRİTERİ /UYGUN DEĞİL | ||
34 | OZAN KARDAŞ | 484*****868 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
35 | NİHAT ALP | 407*****604 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
36 | ONUR DEMİRHAN | 312*****570 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
37 | NURULLAH FURAT | 125*****274 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
38 | KAMURAN MÜHİRCİ | 243*****168 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
39 | DAVUT KARATAŞ | 458*****942 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
40 | ÖZAL KARAMAN | 137*****064 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
41 | ŞABAN ALKAN | 119*****138 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
42 | İRFAN ERDAŞ | 218*****004 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
43 | ADİL SARIHAN | 168*****890 | İKAMETGAH BELGESİ/UYGUN DEĞİL | ||
44 | FİKRET ALKAN | 553*****740 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
45 | DEVRİM TUNÇ | 495*****404 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
46 | MERT TEZEL | 245*****904 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
47 | CENGİZ DEMİR | 288*****636 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
48 | NECDET HARMAN | 627*****648 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
49 | ZEKİ AYDIN | 161*****512 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
50 | AYDIN TUNÇDEMİR | 484*****562 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
51 | RECEP KAYA | 115*****744 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
52 | MAHMUT GÜZEL | 159*****426 | ÖĞRENİM DURUM BELGESİ SUNULMAMIŞTIR./UYGUN DEĞİL | ||
53 | RİFAT SAVCI | 437*****746 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
54 | BEHZAT ÇOMAK | 228*****024 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
55 | HAZIM DİKER | 260*****022 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
56 | ELFESİYAR DEĞER | 172*****452 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
57 | MİRHAN AYHAN | 309*****982 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
58 | RAHMİ ACAR | 417*****378 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
59 | HACİ ACAR | 416*****984 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
60 | AYKUT TURAN | 269*****544 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
61 | MUHAMMED CİHAN ARVASİ | 222*****334 | YAŞ KRİTERİ,İKAMETGAH BELGESİ /UYGUN DEĞİL | ||
62 | ADEM KAYA | 563*****266 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
63 | CEVAT KARADEMİR | 140*****852 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
64 | FİKRET TURAN | 206*****672 | İKAMETGAH BELGESİ/UYGUN DEĞİL | ||
65 | DİYAR KUROĞLU | 597*****550 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
66 | EMRAH ÖZBEĞ | 600*****528 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
67 | CEMAL KAYA | 499*****498 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
68 | EVREN İŞYAR | 571*****776 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
69 | ŞÜKRÜ AZİZOĞLU | 248*****886 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
70 | BEDİRHAN ERTAŞ | 470*****232 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
71 | ŞAHİN ERTAŞ | 458*****368 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 1.12.2023 | 13:00 |
İŞE BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU | |||||
OTO ELEKTRİKÇİ | UYGULAMA SINAV TARİHİ | SAATİ | |||
S.N. | ADI SOYADI | T.C. | AÇIKLAMA | ||
1 | ERDOĞAN ÇOMAK | 300*****708 | YETKNLİK BELGELERİ UYGUN DEĞİL. | ||
2 | DENİZ ERDOĞAN | 531*****786 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 4.12.2023 | 13:00 |
3 | SEZGİN ÖZDEMİR | 132*****728 | MESLEKİ SERTİFİKA BELGESİ UYGUN DEĞİL. |
İŞE BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU | |||
GASSAL | |||
S.N. | ADI SOYADI | T.C. | AÇIKLAMA |
1 | CEMİLE TEKNAZ | 458*****154 | YAŞ SINIRI UYGUN DEĞİLDİR. |
İŞE BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU | |||||
OPERATÖR | |||||
S.N. | ADI SOYADI | T.C. | AÇIKLAMA | UYGULAMA SINAV TARİHİ | SAATİ |
1 | LOKMAN YAMAN | 419*****572 | PİSKOTEKNİK BELGESİ SUNULMAMIŞTIR/UYGUN DEĞİL | ||
2 | DAVUT HARMAN | 627*****354 | EHLİYET,PİSKOTEKNİK BELGELERİ SUNULMAMIŞTIR/ UYGUN DEĞİL. | ||
3 | HAYRETTİN TUFAN | 338*****848 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
4 | İBRAHİM DİNDAR | 512*****536 | UYGULAMA SINAVINA HAK KAZANDI. | 30.11.2023 | 13:00 |
Başkale Belediye Başkanlığı
Başkale Belediye Başkanlığı